Our Uniform Static White series ensures single-bin color consistency across every output option and eliminates diode imaging when paired with any Kelvix channel.
| Series | UNI1-WL / UNI2-WL / UNI3-WL |
| Temp/Color* | 1800K–6500K |
| Input Voltage | 24V DC/Constant Voltage |
| Beam Spread | 120° |
| CRI | Ra 90–98 |
| Diode | 2835 |
| Diode Pitch | 0.17" (4.3mm) |
| Cut Intervals | 1.31" (33.3mm) |
| Dimensions | 0.47" (12.0mm) × 0.07" (1.8mm) |
| Operating Temp. | -4°F (-20°C) to 140°F (60°C) |
| Storage Temp. | -4°F (-20°C) to 158°F (70°C) |
* Customizable—Consult Factory
| 1 & 2-Step Indoor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (lm/ft) | 200 (lm/ft) | 300 (lm/ft) | 400 (lm/ft) | 500 (lm/ft) | 750 (lm/ft) | 1000 (lm/ft) | 1250 (lm/ft) | 1500 (lm/ft) | |
| 1800K (lm/ft) | 76 | 174 | 271 | 357 | 409 | 613 | 778 | 1000 | 1178 |
| 2200K (lm/ft) | 93 | 211 | 328 | 433 | 495 | 722 | 917 | 1178 | 1387 |
| 2400K (lm/ft) | 96 | 218 | 340 | 448 | 513 | 764 | 970 | 1246 | 1468 |
| 2700K (lm/ft) | 99 | 226 | 351 | 463 | 530 | 806 | 1023 | 1315 | 1549 |
| 3000K (lm/ft) | 108 | 245 | 382 | 503 | 576 | 839 | 1066 | 1369 | 1613 |
| 3500K (lm/ft) | 128 | 292 | 455 | 599 | 685 | 915 | 1162 | 1493 | 1758 |
| 4000K (lm/ft) | 114 | 260 | 405 | 534 | 610 | 906 | 1151 | 1479 | 1742 |
| 5000K (lm/ft) | 115 | 263 | 409 | 539 | 616 | 923 | 1172 | 1506 | 1774 |
| 6500K (lm/ft) | 116 | 265 | 413 | 544 | 622 | 932 | 1183 | 1520 | 1790 |
| Wattage1 (per ft) | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 4.0 | 6.4 | 8.5 | 11.6 | 14.4 |
| Efficacy (lm/W) | 136 | 144 | 156 | 140 | 145 | 132 | 125 | 118 | 112 |
| Max Run Length (ft) | 46 | 36 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| 3-Step Indoor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (lm/ft) | 200 (lm/ft) | 300 (lm/ft) | 400 (lm/ft) | 500 (lm/ft) | 750 (lm/ft) | 1000 (lm/ft) | 1250 (lm/ft) | 1500 (lm/ft) | |
| 1800K (lm/ft) | 83 | 147 | 218 | 303 | 347 | 469 | 603 | 791 | 925 |
| 2200K (lm/ft) | 177 | 211 | 313 | 436 | 498 | 746 | 958 | 1257 | 1471 |
| 2400K (lm/ft) | 125 | 226 | 334 | 465 | 532 | 805 | 1033 | 1356 | 1587 |
| 2700K (lm/ft) | 131 | 235 | 348 | 485 | 554 | 788 | 1012 | 1328 | 1553 |
| 3000K (lm/ft) | 132 | 238 | 351 | 489 | 560 | 838 | 1077 | 1413 | 1653 |
| 3500K (lm/ft) | 133 | 240 | 355 | 494 | 565 | 880 | 1130 | 1483 | 1735 |
| 4000K (lm/ft) | 137 | 247 | 365 | 509 | 582 | 897 | 1152 | 1512 | 1768 |
| 5000K (lm/ft) | 143 | 257 | 379 | 529 | 605 | 903 | 1173 | 1540 | 1801 |
| 6500K (lm/ft) | 140 | 252 | 372 | 519 | 593 | 888 | 1141 | 1497 | 1752 |
| Wattage1 (per ft) | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 8.6 |
| Efficacy (lm/W) | 144 | 147 | 150 | 150 | 140 | 162 | 173 | 164 | 166 |
| Max Run Length (ft) | 46 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 |
| 1 & 2-Step Outdoor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (lm/ft) | 200 (lm/ft) | 300 (lm/ft) | 400 (lm/ft) | 500 (lm/ft) | 750 (lm/ft) | 1000 (lm/ft) | 1250 (lm/ft) | 1500 (lm/ft) | |
| 1800K (lm/ft) | 85 | 177 | 284 | 383 | 488 | 678 | 832 | -- | -- |
| 2200K (lm/ft) | 93 | 194 | 311 | 420 | 535 | 717 | 879 | -- | -- |
| 2400K (lm/ft) | 95 | 198 | 318 | 430 | 546 | 732 | 899 | -- | -- |
| 2700K (lm/ft) | 99 | 207 | 332 | 448 | 570 | 752 | 923 | -- | -- |
| 3000K (lm/ft) | 102 | 213 | 342 | 462 | 588 | 770 | 945 | -- | -- |
| 3500K (lm/ft) | 106 | 220 | 353 | 476 | 606 | 791 | 970 | -- | -- |
| 4000K (lm/ft) | 107 | 224 | 359 | 485 | 617 | 803 | 985 | -- | -- |
| 5000K (lm/ft) | 109 | 227 | 363 | 491 | 624 | 812 | 996 | -- | -- |
| 6500K (lm/ft) | 113 | 236 | 378 | 510 | 649 | 813 | 997 | -- | -- |
| Wattage1 (per ft) | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 4.0 | 6.4 | 8.5 | -- | -- |
| Efficiency (lm/W) | 130 | 125 | 140 | 128 | 148 | 121 | 111 | -- | -- |
| Max Run Length (ft) | 46 | 36 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 | -- | -- |
| 3-Step Outdoor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (lm/ft) | 200 (lm/ft) | 300 (lm/ft) | 400 (lm/ft) | 500 (lm/ft) | 750 (lm/ft) | 1000 (lm/ft) | 1250 (lm/ft) | 1500 (lm/ft) | |
| 1800K (lm/ft) | 80 | 156 | 235 | 311 | 375 | 610 | 812 | 998 | 1211 |
| 2200K (lm/ft) | 87 | 170 | 256 | 339 | 408 | 643 | 858 | 1054 | 1278 |
| 2400K (lm/ft) | 89 | 175 | 265 | 350 | 421 | 658 | 877 | 1078 | 1307 |
| 2700K (lm/ft) | 93 | 181 | 276 | 364 | 439 | 676 | 901 | 1108 | 1343 |
| 3000K (lm/ft) | 96 | 187 | 283 | 374 | 451 | 691 | 922 | 1133 | 1373 |
| 3500K (lm/ft) | 99 | 193 | 292 | 386 | 466 | 709 | 947 | 1163 | 1409 |
| 4000K (lm/ft) | 101 | 197 | 297 | 393 | 473 | 721 | 961 | 1182 | 1432 |
| 5000K (lm/ft) | 102 | 199 | 300 | 397 | 479 | 730 | 972 | 1195 | 1449 |
| 6500K (lm/ft) | 106 | 206 | 312 | 413 | 498 | 728 | 971 | 1193 | 1446 |
| Wattage1 (per ft) | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 8.6 |
| Efficiency (lm/W) | 138 | 141 | 144 | 144 | 134 | 155 | 166 | 157 | 159 |
| Max Run Length (ft) | 46 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 |
Ready to build a product that achieves your project goals? Use our tool below to create a custom code and ensure seamless compatibility. Save your design and specifications in a project, and when you're ready to order, find a nearby Kelvix distributor to bring your vision to life.
Make a selection in each category to complete your product code.
* Customizable—Consult Factory
Our Applications Engineering & Design and Project & Specification Management teams are ready to make your job easier — at little to no cost to you.
Learn More